Taheton County Iowa This fictional rural Iowa County is an expansive 4x map, which was meticulously crafted, drawing inspiration from real locations to bring you an authentic farming experience like never before. As you step into this vast landscape, you'll be greeted with endless scenic views that capture the heart and soul of the American heartland. Rolling hills, lush farmlands, and picturesque countryside vistas set the stage for your farming adventure.
The map features two charming and intricately detailed small towns, each with its own unique character and amenities. These towns serve as the central hubs for your farming activities, providing markets, imports, exports, equipment dealers, and opportunities to interact with the local community.
But farming isn't the only attraction in Taheton County! Speed enthusiasts will find delight in a thrilling dirt race track where they can put their driving skills to the test. Feel the adrenaline rush as you navigate through challenging turns and compete for the top spot and cash prizes. With a fully intergrated betting system online, its the perfect way to farm some additional cash to help your farm prosper.
For those with wings to soar, a small airport awaits you. It's the perfect place to get a bird's-eye view of the expansive landscape or for transporting goods more quickly to other servers in our system.
Farming is at the heart of this map, and DR Modding has made sure to include numerous farms, each with its distinct character and challenges. From large-scale modern farms to cozy family-owned ones, you'll have plenty of opportunities to cultivate crops, tend to livestock, and manage your agricultural empire.
Whether you're sowing seeds, harvesting crops, or raising livestock, the map's attention to detail ensures an authentic farming experience. Realistic terrain, dynamic weather, and day-night cycles add to the immersive gameplay.
In Farming Simulator 22's Taheton County, the possibilities are endless. Get ready to embark on a journey of hard work, agricultural success, and rural charm as you establish your legacy in this captivating and enchanting farming paradise.
|
![]() |
FACTORY RESOURCE MGR Firefly Transport |
RENTAL MANAGER Firefly Transport |
SHADY'S MANAGER Mr Haney |
PERMIT INSPECTOR Ross |
COOP MANAGER Woodys Farm
CURRENT LAND OWNERSHIP |
007 | Woody Farms | 1/2/2025 | $1,314,200.00 |
010 | Valley Farms | 10/8/2024 | $697,410.00 |
016 | Woody Farms | 11/8/2024 | $878,850.00 |
047 | Celtic Farms | 1/13/2025 | $14,175.00 |
054 | Green Acres | 10/23/2024 | $69,741.00 |
062 | Firefly Transport | 10/5/2024 | $174,636.00 |
063 | Firefly Transport | 10/5/2024 | $185,550.75 |
064 | Firefly Transport | 10/5/2024 | $65,488.50 |
065 | Firefly Transport | 3/26/2025 | $581,175.00 |
066 | Firefly Transport | 12/4/2024 | $567,000.00 |
072 | Leased by player 606 | Leased 3/11/2025 | $58,684.00 |
073 | Twin Pines Estate | 3/4/2025 | $240,975.00 |
074 | Twin Pines Estate | 3/4/2025 | $56,700.00 |
099 | Firefly Transport | 12/5/2024 | $37,500.00 |
106 | Leased by player 577 | Leased 4/3/2025 | $186,210.00 |
109 | We Say So Inc. | 12/5/2024 | $623,700.00 |
AVAILABLE LAND PARCELS |
003 | 28 | $396,900.00 | PRIME FARMLAND |
004 | 22 | $311,850.00 | PRIME FARMLAND |
005 | 35 | $3,796,125.00 | PRIME FARMLAND |
006 | 37 | $524,475.00 | PRIME FARMLAND |
008 | 51 | $722,925.00 | PRIME FARMLAND |
009 | 19 | $269,325.00 | PRIME FARMLAND |
011 | 34 | $481,950.00 | PRIME FARMLAND |
012 | 21 | $297,675.00 | PRIME FARMLAND |
014 | 54 | $765,450.00 | PRIME FARMLAND |
015 | 8 | $113,400.00 | PRIME FARMLAND |
018 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
020 | 17 | $240,975.00 | PRIME FARMLAND |
021 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
022 | 2 | $1,517,350.00 | PRIME FARMLAND |
023 | 1 | $14,175.00 | PRIME FARMLAND |
025 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
026 | 20 | $283,500.00 | PRIME FARMLAND |
027 | 22 | $311,850.00 | PRIME FARMLAND |
028 | 40 | $568,500.00 | PRIME FARMLAND |
029 | 28 | $396,900.00 | PRIME FARMLAND |
030 | 33 | $467,775.00 | PRIME FARMLAND |
031 | 41 | $581,175.00 | PRIME FARMLAND |
032 | 23 | $326,025.00 | PRIME FARMLAND |
033 | 29 | $411,075.00 | PRIME FARMLAND |
035 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
036 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
037 | 23 | $326,025.00 | PRIME FARMLAND |
038 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
039 | 12 | $170,100.00 | PRIME FARMLAND |
040 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
041 | 50 | $708,750.00 | PRIME FARMLAND |
042 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
043 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
044 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
045 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
046 | 67 | $2,012,225.00 | PRIME FARMLAND |
049 | 48 | $680,400.00 | PRIME FARMLAND |
050 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
051 | 32 | $453,600.00 | PRIME FARMLAND |
052 | 17 | $240,975.00 | PRIME FARMLAND |
053 | 24 | $340,200.00 | PRIME FARMLAND |
055 | 3 | $42,525.00 | PRIME FARMLAND |
056 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
057 | 105 | $1,488,375.00 | PRIME FARMLAND |
058 | 24 | $340,200.00 | PRIME FARMLAND |
059 | 22 | $311,850.00 | PRIME FARMLAND |
060 | 16 | $226,800.00 | PRIME FARMLAND |
061 | 35 | $496,125.00 | PRIME FARMLAND |
067 | 8 | $113,400.00 | PRIME FARMLAND |
068 | 25 | $354,375.00 | PRIME FARMLAND |
069 | 2 | $28,350.00 | PRIME FARMLAND |
070 | 40 | $567,000.00 | PRIME FARMLAND |
071 | 62 | $878,850.00 | PRIME FARMLAND |
075 | 8 | $113,400.00 | PRIME FARMLAND |
076 | 62 | $878,850.00 | PRIME FARMLAND |
077 | 38 | $538,650.00 | PRIME FARMLAND |
078 | 33 | $467,775.00 | PRIME FARMLAND |
079 | 31 | $439,425.00 | PRIME FARMLAND |
080 | 43 | $609,525.00 | PRIME FARMLAND |
081 | 52 | $737,100.00 | PRIME FARMLAND |
082 | 1 | $14,175.00 | PRIME FARMLAND |
083 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
084 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
085 | 33 | $467,775.00 | PRIME FARMLAND |
087 | 80 | $1,134,000.00 | PRIME FARMLAND |
088 | 35 | $496,125.00 | PRIME FARMLAND |
089 | 28 | $396,900.00 | PRIME FARMLAND |
090 | 4 | $56,700.00 | PRIME FARMLAND |
091 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
092 | 64 | $3,885,200.00 | PRIME FARMLAND |
093 | 7 | $99,225.00 | PRIME FARMLAND |
094 | 15 | $212,625.00 | PRIME FARMLAND |
095 | 6 | $85,050.00 | PRIME FARMLAND |
096 | 10 | $141,750.00 | PRIME FARMLAND |
097 | 54 | $765,450.00 | PRIME FARMLAND |
098 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
099 | 51 | $722,925.00 | PRIME FARMLAND |
100 | 5 | $70,875.00 | PRIME FARMLAND |
101 | 87 | $1,233,225.00 | PRIME FARMLAND |
102 | 22 | $311,850.00 | PRIME FARMLAND |
103 | 27 | $382,725.00 | PRIME FARMLAND |
104 | 59 | $836,325.00 | PRIME FARMLAND |
105 | 85 | $1,204,875.00 | PRIME FARMLAND |
107 | 13 | $184,275.00 | PRIME FARMLAND |
108 | 22 | $1,261,850.00 | PRIME FARMLAND |
110 | 18 | $255,150.00 | PRIME FARMLAND |
111 | 11 | $155,925.00 | PRIME FARMLAND |
112 | 34 | $481,950.00 | PRIME FARMLAND |
113 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
114 | 85 | $1,204,875.00 | PRIME FARMLAND |
115 | 46 | $652,050.00 | PRIME FARMLAND |
116 | 9 | $127,575.00 | PRIME FARMLAND |
117 | 4 | $206,700.00 | PRIME FARMLAND |
118 | 3 | $42,525.00 | PRIME FARMLAND |
2 | 1 | $14,175.00 | PRIME FARMLAND |
COMING SOON TO AUCTION |
Taheton County 107, Date 11/1/2024.
.
NOW OPEN
|
|
